Les 50 premières entreprises de Taïwan

La capitalisation boursière comme aire de bulle — la carte des entreprises d'une île de 23 millions d'habitants

Plus la bulle est grande, plus la capitalisation boursière est élevée. La couleur indique le secteur. Basculez vers le chiffre d'affaires ou les effectifs, cliquez sur un secteur pour filtrer, faites glisser les bulles.

📊 Source : TWSE, déclarations de chiffre d'affaires annuel 2025, rapports annuels · Instantané 2026/06 (approximatif, ne constitue pas un conseil en investissement)

Le boom de l'IA a revalorisé toute l'île

En à peine deux ans, l'essor de l'IA a réécrit le classement des entreprises de Taïwan. TSMC représente à lui seul désormais 43,8 % de l'ensemble du marché — contre 39 % auparavant — et les 10 premières valeurs en constituent environ 61 %.

Derrière TSMC, les gagnants relèvent tous de la chaîne d'approvisionnement de l'IA : Delta a bondi à la 2e place (multiplié par environ 5 en un an grâce à l'alimentation pour l'IA), MediaTek s'est envolé, et une vague de noms du PCB/substrat, du refroidissement, du test et des réseaux — Elite Material, AVC, Chroma, Accton, Yageo — a grimpé dans le top 50, en écartant une vingtaine des anciens acteurs.

🔍 Points clés

43,8 %
Part de TSMC dans la capitalisation boursière totale de Taïwan
Contre 39 % auparavant — une seule entreprise ≈ quatre cinquièmes de tout le reste des sociétés cotées
61 %
Part des 10 premières valeurs dans le marché
Concentration extrême sur une poignée de grandes capitalisations
~20
Nouveaux entrants issus de la chaîne d'approvisionnement de l'IA
PCB/substrat, refroidissement, test, réseaux — absents il y a deux ans
12
Sociétés holding financières dans le top 50
Après consolidation, le lest stable de l'indice

📋 Classement complet

# Entreprise Secteur Capitalisation boursière (億 TWD) Chiffre d'affaires 2025 (億 TWD) Effectifs Fondée
1 Taiwan Semiconductor 台積電 2330 Semi-conducteurs 590,000 38,090 90,557 1987
2 Delta Electronics 台達電 2308 Composants électroniques 59,900 5,549 83,000 1971
3 MediaTek 聯發科 2454 Semi-conducteurs 44,600 5,960 22,546 1997
4 Hon Hai Foxconn 鴻海 2317 Fabrication électronique 32,700 81,000 826,608 1974
5 ASE Group 日月光 3711 Semi-conducteurs 22,700 6,454 84,000 1984
6 Elite Material 台光電 2383 Circuits imprimés 17,400 943 5,310 1992
7 Unimicron Technology 欣興電子 3037 Circuits imprimés 14,800 1,312 14,592 1990
8 Accton 智邦 2345 Réseaux 13,600 2,483 6,930 1988
9 Fubon Financial 富邦金控 2881 Finance 13,400 3,815 43,000 2001
10 Quanta Computer 廣達 2382 Fabrication électronique 12,900 21,237 64,935 1988
11 Cathay Financial 國泰金控 2882 Finance 12,100 3,492 54,009 2001
12 AVC 奇鋐 3017 Refroidissement 11,800 1,396 10,732 1991
13 Chunghwa Telecom 中華電信 2412 Télécommunications 11,200 2,361 20,143 1996
14 CTBC Financial 中信金控 2891 Finance 11,000 2,449 31,000 2002
15 UMC 聯電 2303 Semi-conducteurs 10,400 2,376 20,000 1980
16 Chroma ATE 致茂 2360 Test et mesure 9,600 283 3,582 1984
17 Hon Precision 鴻勁 7769 Test et mesure 9,500 303 800 2015
18 Wiwynn 緯穎科技 6669 Serveurs 9,300 9,507 7,257 2012
19 Jentech 健策 3653 Refroidissement 8,400 203 1,839 1987
20 Nan Ya Plastics 南亞塑膠 1303 Pétrochimie 7,600 2,599 29,108 1958
21 Gold Circuit 金像電 2368 Circuits imprimés 7,600 597 8,150 1981
22 Yuanta Financial 元大金控 2885 Finance 7,400 1,284 15,548 2002
23 Nanya Technology 南亞科 2408 Semi-conducteurs 7,100 666 3,693 1995
24 Yageo 國巨 2327 Composants électroniques 7,000 1,329 30,624 1987
25 Nan Ya PCB 南電 8046 Circuits imprimés 6,900 402 5,920 1997
26 Taishin Shin Kong 台新新光金 2887 Finance 6,300 1,509 30,000 2002
27 Mega Financial 兆豐金控 2886 Finance 6,200 820 9,838 2002
28 Global Unichip 創意 3443 Semi-conducteurs 6,100 341 882 1998
29 BizLink 貿聯 3665 Composants électroniques 5,800 712 20,000 2000
30 Formosa Petrochemical 台塑化 6505 Pétrochimie 5,700 6,261 5,110 1992
31 E.Sun Financial 玉山金控 2884 Finance 5,500 918 9,268 2002
32 Zhen Ding 臻鼎 4958 Circuits imprimés 4,800 1,825 48,141 2006
33 SinoPac 永豐金 2890 Finance 4,800 744 15,268 2002
34 Hua Nan Financial 華南金控 2880 Finance 4,750 695 11,423 2001
35 Evergreen Marine 長榮海運 2603 Transport maritime 4,700 3,790 13,265 1968
36 Wistron 緯創 3231 Fabrication électronique 4,650 21,865 80,000 2001
37 ASUSTeK 華碩 2357 Marques d'ordinateurs 4,600 7,389 17,000 1989
38 Taiwan Mobile 台灣大哥大 3045 Télécommunications 4,400 1,988 10,645 1997
39 First Financial 第一金控 2892 Finance 4,400 776 8,623 2003
40 Winbond 華邦電 2344 Semi-conducteurs 4,300 894 8,097 1987
41 Uni-President 統一企業 1216 Agroalimentaire 4,200 6,729 87,572 1967
42 Lite-On Technology 光寶科技 2301 Composants électroniques 4,100 1,661 33,163 1975
43 WinWay 穎崴 6515 Test et mesure 4,000 79 1,200 2001
44 King Slide 川湖 2059 Machines de précision 4,000 175 1,500 1986
45 KYEC 京元電子 2449 Test et mesure 3,900 349 8,600 1987
46 KGI 凱基金 2883 Finance 3,900 650 25,000 2001
47 Taiwan Cooperative Bank 合庫金控 5880 Finance 3,800 738 8,771 2011
48 Largan Precision 大立光 3008 Optique 3,600 612 8,755 1987
49 FarEasTone 遠傳電信 4904 Télécommunications 3,500 1,104 5,474 1997
50 Formosa Plastics 台塑 1301 Pétrochimie 3,500 1,754 7,306 1954

📉 Qui est sorti de la liste

La revalorisation par l'IA fait aussi des perdants. Ces noms familiers — acier, ciment, textiles, vélos, une ancienne star du smartphone — sont sortis du top 50 à mesure que les capitaux affluaient vers la chaîne de l'IA.

China Steel 中鋼 2002
Capitalisation boursière actuelle 3,068

Récession de l'acier, des années de pertes — aucun vent porteur de l'IA

HTC 宏達電 2498
Capitalisation boursière actuelle 421

Effondrement du smartphone ; la VR/XR n'a jamais atteint l'échelle

Taiwan Cement 台泥 1101
Capitalisation boursière actuelle 1,832

Cœur de métier du ciment fragile ; le virage vers le stockage d'énergie pas encore à l'échelle

Far Eastern New Century 遠東新世紀 1402
Capitalisation boursière actuelle 1,542

Cycle polyester/fibres en baisse ; vieille économie, aucun récit IA

Giant Manufacturing 巨大 9921
Capitalisation boursière actuelle 296

Surstock de vélos ; chiffre d'affaires en baisse trois années de suite

📝 Notes

La capitalisation boursière est dérivée de la pondération de chaque valeur dans l'indice TWSE (2026/06) par rapport à un marché total ancré sur TSMC (≈59 000 Md NT$ / 43,8 %). Le chiffre d'affaires est le consolidé de l'exercice complet 2025 (pour les holdings financières, le chiffre d'affaires opérationnel consolidé incluant l'assurance). Les effectifs sont approximatifs, sur une base de groupe/consolidée lorsqu'elle est disponible — les définitions varient d'une entreprise à l'autre, donc lisez les barres comme des ordres de grandeur, et non comme des comparaisons exactes.