50 perusahaan terbesar Taiwan

Luas gelembung menunjukkan kapitalisasi pasar, peta industri sebuah pulau berpenduduk 2300 laksa jiwa

Semakin besar gelembung=semakin tinggi kapitalisasi pasar, sedangkan warna mewakili industri. Beralihlah antara pendapatan/jumlah karyawan, pilih label industri untuk memfilter, dan seret gelembung.

Sumber data: TWSE, pengumuman pendapatan setahun penuh 2025, laporan tahunan setiap perusahaan · snapshot 2026/06 (nilai perkiraan, bukan saran investasi)

Gelombang AI menilai ulang seluruh Taiwan

Hanya dalam dua tahun, pembangunan AI telah menyusun ulang peringkat perusahaan Taiwan. TSMC sendiri mencakup 43.8% dari seluruh pasar (terus meningkat dari 39%), sedangkan gabungan 10 saham berkapitalisasi terbesar mencakup sekitar 61%.

Setelah TSMC, seluruh perusahaan yang melejit berasal dari rantai pasok AI: Delta Electronics melesat ke posisi ke-2 dalam setahun berkat catu daya AI (kapitalisasi pasarnya naik sekitar 5 kali lipat), MediaTek tumbuh pesat, sementara sederet nama di bidang PCB/substrat, pendinginan, pengujian, dan jaringan komunikasi seperti Elite Material, AVC, Chroma, Accton, dan Yageo menembus 50 besar, menggusur sekitar 20 perusahaan lama.

Wawasan utama

43.8%
Porsi TSMC dalam total kapitalisasi pasar saham Taiwan
Naik dari 39%, satu perusahaan ini bernilai sekitar empat perlima dari gabungan seluruh perusahaan lainnya
61%
Porsi 10 saham berbobot terbesar dalam total kapitalisasi pasar
Sangat terkonsentrasi pada segelintir saham berkapitalisasi besar
Sekitar 20
Pendatang baru dalam dua tahun berkat rantai pasok AI
PCB/substrat, pendinginan, pengujian, dan jaringan komunikasi, dua tahun lalu belum masuk daftar
12
Jumlah perusahaan induk keuangan dalam 50 besar
Setelah konsolidasi, menjadi jangkar paling stabil dalam indeks

Peringkat lengkap

# Perusahaan Industri Kapitalisasi pasar (miliar TWD) Pendapatan 2025 (miliar TWD) Jumlah karyawan Didirikan
1 TSMC 2330 Semikonduktor 59,000 3,809 90,557 1987
2 Delta Electronics 2308 Komponen Elektronik 5,990 554.9 83,000 1971
3 MediaTek 2454 Semikonduktor 4,460 596 22,546 1997
4 Hon Hai Foxconn 2317 Manufaktur Elektronik Kontrak 3,270 8,100 826,608 1974
5 ASE 3711 Semikonduktor 2,270 645.4 84,000 1984
6 Elite Material 2383 PCB 1,740 94.3 5,310 1992
7 Unimicron Technology 3037 PCB 1,480 131.2 14,592 1990
8 Accton 2345 Jaringan komunikasi 1,360 248.3 6,930 1988
9 Fubon Financial Holdings 2881 Keuangan 1,340 381.5 43,000 2001
10 Quanta 2382 Manufaktur Elektronik Kontrak 1,290 2,123.7 64,935 1988
11 Cathay Financial Holdings 2882 Keuangan 1,210 349.2 54,009 2001
12 AVC 3017 Pendinginan 1,180 139.6 10,732 1991
13 Chunghwa Telecom 2412 Telekomunikasi 1,120 236.1 20,143 1996
14 CTBC Financial Holdings 2891 Keuangan 1,100 244.9 31,000 2002
15 UMC 2303 Semikonduktor 1,040 237.6 20,000 1980
16 Chroma 2360 Pengujian 960 28.3 3,582 1984
17 Hon Precision 7769 Pengujian 950 30.3 800 2015
18 Wiwynn 6669 Server 930 950.7 7,257 2012
19 Jentech 3653 Pendinginan 840 20.3 1,839 1987
20 Nan Ya Plastics 1303 Petrokimia 760 259.9 29,108 1958
21 Gold Circuit 2368 PCB 760 59.7 8,150 1981
22 Yuanta Financial Holdings 2885 Keuangan 740 128.4 15,548 2002
23 Nanya 2408 Semikonduktor 710 66.6 3,693 1995
24 Yageo 2327 Komponen Elektronik 700 132.9 30,624 1987
25 Nan Ya PCB 8046 PCB 690 40.2 5,920 1997
26 Taishin 2887 Keuangan 630 150.9 30,000 2002
27 Mega Financial Holdings 2886 Keuangan 620 82 9,838 2002
28 GUC 3443 Semikonduktor 610 34.1 882 1998
29 BizLink 3665 Komponen Elektronik 580 71.2 20,000 2000
30 Formosa Petrochemical 6505 Petrokimia 570 626.1 5,110 1992
31 E.Sun Financial Holdings 2884 Keuangan 550 91.8 9,268 2002
32 Zhen Ding 4958 PCB 480 182.5 48,141 2006
33 SinoPac 2890 Keuangan 480 74.4 15,268 2002
34 Hua Nan Financial Holdings 2880 Keuangan 475 69.5 11,423 2001
35 Evergreen Marine 2603 Pelayaran 470 379 13,265 1968
36 Wistron 3231 Manufaktur Elektronik Kontrak 465 2,186.5 80,000 2001
37 ASUS 2357 Merek Komputer 460 738.9 17,000 1989
38 Taiwan Mobile 3045 Telekomunikasi 440 198.8 10,645 1997
39 First Financial Holdings 2892 Keuangan 440 77.6 8,623 2003
40 Winbond 2344 Semikonduktor 430 89.4 8,097 1987
41 Uni-President Enterprises 1216 Makanan dan Minuman 420 672.9 87,572 1967
42 Lite-On Technology 2301 Komponen Elektronik 410 166.1 33,163 1975
43 WinWay 6515 Pengujian 400 7.9 1,200 2001
44 King Slide 2059 Mesin Presisi 400 17.5 1,500 1986
45 KYEC 2449 Pengujian 390 34.9 8,600 1987
46 KGI 2883 Keuangan 390 65 25,000 2001
47 Taiwan Cooperative Financial Holdings 5880 Keuangan 380 73.8 8,771 2011
48 Largan 3008 Optik 360 61.2 8,755 1987
49 Far EasTone Telecom 4904 Telekomunikasi 350 110.4 5,474 1997
50 Formosa Plastics 1301 Petrokimia 350 175.4 7,306 1954

Siapa yang keluar dari daftar

Penilaian ulang akibat AI juga melahirkan pihak yang kalah. Nama-nama besar yang dikenal luas ini——baja, semen, tekstil, sepeda, dan mantan raksasa ponsel——terlempar dari 50 besar saat modal membanjiri rantai AI.

China Steel 2002
Kapitalisasi pasar saat ini 306.8 B

Lesunya industri baja dan kerugian selama bertahun-tahun, serta tertinggal dari AI

HTC 2498
Kapitalisasi pasar saat ini 42.1 B

Kegagalan bisnis ponsel pintar, sementara VR/XR tidak mampu mencapai skala

Taiwan Cement 1101
Kapitalisasi pasar saat ini 183.2 B

Bisnis utama semen melemah, sementara transformasi ke penyimpanan energi belum mencapai skala

Far Eastern New Century 1402
Kapitalisasi pasar saat ini 154.2 B

Lesunya industri serat poliester dan minimnya peluang AI dalam industri tradisional

Giant 9921
Kapitalisasi pasar saat ini 29.6 B

Pengurangan persediaan sepeda dan penurunan pendapatan selama tiga tahun berturut-turut

Penjelasan metode

Kapitalisasi pasar diperkirakan dari bobot indeks setiap saham di TWSE pada 2026/06, dikalikan dengan total kapitalisasi pasar yang mengacu pada TSMC (sekitar NT$59 triliun/43.8%). Pendapatan adalah pendapatan konsolidasi sepanjang 2025 (perusahaan induk keuangan menggunakan pendapatan operasional konsolidasi, termasuk asuransi). Jumlah karyawan merupakan perkiraan, sedapat mungkin berdasarkan grup/konsolidasi, tetapi cakupan pengakuan tiap perusahaan berbeda. Karena itu, sumbu jumlah karyawan sebaiknya dipandang sebagai gambaran skala, bukan perbandingan yang presisi.