50 perusahaan terbesar Taiwan
Luas gelembung menunjukkan kapitalisasi pasar, peta industri sebuah pulau berpenduduk 2300 laksa jiwa
Semakin besar gelembung=semakin tinggi kapitalisasi pasar, sedangkan warna mewakili industri. Beralihlah antara pendapatan/jumlah karyawan, pilih label industri untuk memfilter, dan seret gelembung.
📊 Sumber data: TWSE, pengumuman pendapatan setahun penuh 2025, laporan tahunan setiap perusahaan · snapshot 2026/06 (nilai perkiraan, bukan saran investasi)
Gelombang AI menilai ulang seluruh Taiwan
Hanya dalam dua tahun, pembangunan AI telah menyusun ulang peringkat perusahaan Taiwan. TSMC sendiri mencakup 43.8% dari seluruh pasar (terus meningkat dari 39%), sedangkan gabungan 10 saham berkapitalisasi terbesar mencakup sekitar 61%.
Setelah TSMC, seluruh perusahaan yang melejit berasal dari rantai pasok AI: Delta Electronics melesat ke posisi ke-2 dalam setahun berkat catu daya AI (kapitalisasi pasarnya naik sekitar 5 kali lipat), MediaTek tumbuh pesat, sementara sederet nama di bidang PCB/substrat, pendinginan, pengujian, dan jaringan komunikasi seperti Elite Material, AVC, Chroma, Accton, dan Yageo menembus 50 besar, menggusur sekitar 20 perusahaan lama.
🔍 Wawasan utama
📋 Peringkat lengkap
| # | Perusahaan | Industri | Kapitalisasi pasar (ratusan juta TWD) | Pendapatan 2025 (ratusan juta TWD) | Jumlah karyawan | Didirikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSMC 2330 | Semikonduktor | 590,000 | 38,090 | 90,557 | 1987 |
| 2 | Delta Electronics 2308 | Komponen Elektronik | 59,900 | 5,549 | 83,000 | 1971 |
| 3 | MediaTek 2454 | Semikonduktor | 44,600 | 5,960 | 22,546 | 1997 |
| 4 | Hon Hai Foxconn 2317 | Manufaktur Elektronik Kontrak | 32,700 | 81,000 | 826,608 | 1974 |
| 5 | ASE 3711 | Semikonduktor | 22,700 | 6,454 | 84,000 | 1984 |
| 6 | Elite Material 2383 | PCB | 17,400 | 943 | 5,310 | 1992 |
| 7 | Unimicron Technology 3037 | PCB | 14,800 | 1,312 | 14,592 | 1990 |
| 8 | Accton 2345 | Jaringan komunikasi | 13,600 | 2,483 | 6,930 | 1988 |
| 9 | Fubon Financial Holdings 2881 | Keuangan | 13,400 | 3,815 | 43,000 | 2001 |
| 10 | Quanta 2382 | Manufaktur Elektronik Kontrak | 12,900 | 21,237 | 64,935 | 1988 |
| 11 | Cathay Financial Holdings 2882 | Keuangan | 12,100 | 3,492 | 54,009 | 2001 |
| 12 | AVC 3017 | Pendinginan | 11,800 | 1,396 | 10,732 | 1991 |
| 13 | Chunghwa Telecom 2412 | Telekomunikasi | 11,200 | 2,361 | 20,143 | 1996 |
| 14 | CTBC Financial Holdings 2891 | Keuangan | 11,000 | 2,449 | 31,000 | 2002 |
| 15 | UMC 2303 | Semikonduktor | 10,400 | 2,376 | 20,000 | 1980 |
| 16 | Chroma 2360 | Pengujian | 9,600 | 283 | 3,582 | 1984 |
| 17 | Hon Precision 7769 | Pengujian | 9,500 | 303 | 800 | 2015 |
| 18 | Wiwynn 6669 | Server | 9,300 | 9,507 | 7,257 | 2012 |
| 19 | Jentech 3653 | Pendinginan | 8,400 | 203 | 1,839 | 1987 |
| 20 | Nan Ya Plastics 1303 | Petrokimia | 7,600 | 2,599 | 29,108 | 1958 |
| 21 | Gold Circuit 2368 | PCB | 7,600 | 597 | 8,150 | 1981 |
| 22 | Yuanta Financial Holdings 2885 | Keuangan | 7,400 | 1,284 | 15,548 | 2002 |
| 23 | Nanya 2408 | Semikonduktor | 7,100 | 666 | 3,693 | 1995 |
| 24 | Yageo 2327 | Komponen Elektronik | 7,000 | 1,329 | 30,624 | 1987 |
| 25 | Nan Ya PCB 8046 | PCB | 6,900 | 402 | 5,920 | 1997 |
| 26 | Taishin 2887 | Keuangan | 6,300 | 1,509 | 30,000 | 2002 |
| 27 | Mega Financial Holdings 2886 | Keuangan | 6,200 | 820 | 9,838 | 2002 |
| 28 | GUC 3443 | Semikonduktor | 6,100 | 341 | 882 | 1998 |
| 29 | BizLink 3665 | Komponen Elektronik | 5,800 | 712 | 20,000 | 2000 |
| 30 | Formosa Petrochemical 6505 | Petrokimia | 5,700 | 6,261 | 5,110 | 1992 |
| 31 | E.Sun Financial Holdings 2884 | Keuangan | 5,500 | 918 | 9,268 | 2002 |
| 32 | Zhen Ding 4958 | PCB | 4,800 | 1,825 | 48,141 | 2006 |
| 33 | SinoPac 2890 | Keuangan | 4,800 | 744 | 15,268 | 2002 |
| 34 | Hua Nan Financial Holdings 2880 | Keuangan | 4,750 | 695 | 11,423 | 2001 |
| 35 | Evergreen Marine 2603 | Pelayaran | 4,700 | 3,790 | 13,265 | 1968 |
| 36 | Wistron 3231 | Manufaktur Elektronik Kontrak | 4,650 | 21,865 | 80,000 | 2001 |
| 37 | ASUS 2357 | Merek Komputer | 4,600 | 7,389 | 17,000 | 1989 |
| 38 | Taiwan Mobile 3045 | Telekomunikasi | 4,400 | 1,988 | 10,645 | 1997 |
| 39 | First Financial Holdings 2892 | Keuangan | 4,400 | 776 | 8,623 | 2003 |
| 40 | Winbond 2344 | Semikonduktor | 4,300 | 894 | 8,097 | 1987 |
| 41 | Uni-President Enterprises 1216 | Makanan dan Minuman | 4,200 | 6,729 | 87,572 | 1967 |
| 42 | Lite-On Technology 2301 | Komponen Elektronik | 4,100 | 1,661 | 33,163 | 1975 |
| 43 | WinWay 6515 | Pengujian | 4,000 | 79 | 1,200 | 2001 |
| 44 | King Slide 2059 | Mesin Presisi | 4,000 | 175 | 1,500 | 1986 |
| 45 | KYEC 2449 | Pengujian | 3,900 | 349 | 8,600 | 1987 |
| 46 | KGI 2883 | Keuangan | 3,900 | 650 | 25,000 | 2001 |
| 47 | Taiwan Cooperative Financial Holdings 5880 | Keuangan | 3,800 | 738 | 8,771 | 2011 |
| 48 | Largan 3008 | Optik | 3,600 | 612 | 8,755 | 1987 |
| 49 | Far EasTone Telecom 4904 | Telekomunikasi | 3,500 | 1,104 | 5,474 | 1997 |
| 50 | Formosa Plastics 1301 | Petrokimia | 3,500 | 1,754 | 7,306 | 1954 |
📉 Siapa yang keluar dari daftar
Penilaian ulang akibat AI juga melahirkan pihak yang kalah. Nama-nama besar yang dikenal luas ini——baja, semen, tekstil, sepeda, dan mantan raksasa ponsel——terlempar dari 50 besar saat modal membanjiri rantai AI.
Lesunya industri baja dan kerugian selama bertahun-tahun, serta tertinggal dari AI
Kegagalan bisnis ponsel pintar, sementara VR/XR tidak mampu mencapai skala
Bisnis utama semen melemah, sementara transformasi ke penyimpanan energi belum mencapai skala
Lesunya industri serat poliester dan minimnya peluang AI dalam industri tradisional
Pengurangan persediaan sepeda dan penurunan pendapatan selama tiga tahun berturut-turut
📝 Penjelasan metode
Kapitalisasi pasar diperkirakan dari bobot indeks setiap saham di TWSE pada 2026/06, dikalikan dengan total kapitalisasi pasar yang mengacu pada TSMC (sekitar NT$59 triliun/43.8%). Pendapatan adalah pendapatan konsolidasi sepanjang 2025 (perusahaan induk keuangan menggunakan pendapatan operasional konsolidasi, termasuk asuransi). Jumlah karyawan merupakan perkiraan, sedapat mungkin berdasarkan grup/konsolidasi, tetapi cakupan pengakuan tiap perusahaan berbeda. Karena itu, sumbu jumlah karyawan sebaiknya dipandang sebagai gambaran skala, bukan perbandingan yang presisi.