Les 50 premières entreprises de Taïwan

La capitalisation boursière comme aire de bulle — la carte des entreprises d'une île de 23 millions d'habitants

Plus la bulle est grande, plus la capitalisation boursière est élevée. La couleur indique le secteur. Basculez vers le chiffre d'affaires ou les effectifs, cliquez sur un secteur pour filtrer, faites glisser les bulles.

Source : TWSE, déclarations de chiffre d'affaires annuel 2025, rapports annuels · Instantané 2026/06 (approximatif, ne constitue pas un conseil en investissement)

Le boom de l'IA a revalorisé toute l'île

En à peine deux ans, l'essor de l'IA a réécrit le classement des entreprises de Taïwan. TSMC représente à lui seul désormais 43,8 % de l'ensemble du marché — contre 39 % auparavant — et les 10 premières valeurs en constituent environ 61 %.

Derrière TSMC, les gagnants relèvent tous de la chaîne d'approvisionnement de l'IA : Delta a bondi à la 2e place (multiplié par environ 5 en un an grâce à l'alimentation pour l'IA), MediaTek s'est envolé, et une vague de noms du PCB/substrat, du refroidissement, du test et des réseaux — Elite Material, AVC, Chroma, Accton, Yageo — a grimpé dans le top 50, en écartant une vingtaine des anciens acteurs.

Points clés

43,8 %
Part de TSMC dans la capitalisation boursière totale de Taïwan
Contre 39 % auparavant — une seule entreprise ≈ quatre cinquièmes de tout le reste des sociétés cotées
61 %
Part des 10 premières valeurs dans le marché
Concentration extrême sur une poignée de grandes capitalisations
~20
Nouveaux entrants issus de la chaîne d'approvisionnement de l'IA
PCB/substrat, refroidissement, test, réseaux — absents il y a deux ans
12
Sociétés holding financières dans le top 50
Après consolidation, le lest stable de l'indice

Classement complet

# Entreprise Secteur Capitalisation boursière (Md TWD) Chiffre d'affaires 2025 (Md TWD) Effectifs Fondée
1 Taiwan Semiconductor 台積電 2330 Semi-conducteurs 59,000 3,809 90,557 1987
2 Delta Electronics 台達電 2308 Composants électroniques 5,990 554.9 83,000 1971
3 MediaTek 聯發科 2454 Semi-conducteurs 4,460 596 22,546 1997
4 Hon Hai Foxconn 鴻海 2317 Fabrication électronique 3,270 8,100 826,608 1974
5 ASE Group 日月光 3711 Semi-conducteurs 2,270 645.4 84,000 1984
6 Elite Material 台光電 2383 Circuits imprimés 1,740 94.3 5,310 1992
7 Unimicron Technology 欣興電子 3037 Circuits imprimés 1,480 131.2 14,592 1990
8 Accton 智邦 2345 Réseaux 1,360 248.3 6,930 1988
9 Fubon Financial 富邦金控 2881 Finance 1,340 381.5 43,000 2001
10 Quanta Computer 廣達 2382 Fabrication électronique 1,290 2,123.7 64,935 1988
11 Cathay Financial 國泰金控 2882 Finance 1,210 349.2 54,009 2001
12 AVC 奇鋐 3017 Refroidissement 1,180 139.6 10,732 1991
13 Chunghwa Telecom 中華電信 2412 Télécommunications 1,120 236.1 20,143 1996
14 CTBC Financial 中信金控 2891 Finance 1,100 244.9 31,000 2002
15 UMC 聯電 2303 Semi-conducteurs 1,040 237.6 20,000 1980
16 Chroma ATE 致茂 2360 Test et mesure 960 28.3 3,582 1984
17 Hon Precision 鴻勁 7769 Test et mesure 950 30.3 800 2015
18 Wiwynn 緯穎科技 6669 Serveurs 930 950.7 7,257 2012
19 Jentech 健策 3653 Refroidissement 840 20.3 1,839 1987
20 Nan Ya Plastics 南亞塑膠 1303 Pétrochimie 760 259.9 29,108 1958
21 Gold Circuit 金像電 2368 Circuits imprimés 760 59.7 8,150 1981
22 Yuanta Financial 元大金控 2885 Finance 740 128.4 15,548 2002
23 Nanya Technology 南亞科 2408 Semi-conducteurs 710 66.6 3,693 1995
24 Yageo 國巨 2327 Composants électroniques 700 132.9 30,624 1987
25 Nan Ya PCB 南電 8046 Circuits imprimés 690 40.2 5,920 1997
26 Taishin Shin Kong 台新新光金 2887 Finance 630 150.9 30,000 2002
27 Mega Financial 兆豐金控 2886 Finance 620 82 9,838 2002
28 Global Unichip 創意 3443 Semi-conducteurs 610 34.1 882 1998
29 BizLink 貿聯 3665 Composants électroniques 580 71.2 20,000 2000
30 Formosa Petrochemical 台塑化 6505 Pétrochimie 570 626.1 5,110 1992
31 E.Sun Financial 玉山金控 2884 Finance 550 91.8 9,268 2002
32 Zhen Ding 臻鼎 4958 Circuits imprimés 480 182.5 48,141 2006
33 SinoPac 永豐金 2890 Finance 480 74.4 15,268 2002
34 Hua Nan Financial 華南金控 2880 Finance 475 69.5 11,423 2001
35 Evergreen Marine 長榮海運 2603 Transport maritime 470 379 13,265 1968
36 Wistron 緯創 3231 Fabrication électronique 465 2,186.5 80,000 2001
37 ASUSTeK 華碩 2357 Marques d'ordinateurs 460 738.9 17,000 1989
38 Taiwan Mobile 台灣大哥大 3045 Télécommunications 440 198.8 10,645 1997
39 First Financial 第一金控 2892 Finance 440 77.6 8,623 2003
40 Winbond 華邦電 2344 Semi-conducteurs 430 89.4 8,097 1987
41 Uni-President 統一企業 1216 Agroalimentaire 420 672.9 87,572 1967
42 Lite-On Technology 光寶科技 2301 Composants électroniques 410 166.1 33,163 1975
43 WinWay 穎崴 6515 Test et mesure 400 7.9 1,200 2001
44 King Slide 川湖 2059 Machines de précision 400 17.5 1,500 1986
45 KYEC 京元電子 2449 Test et mesure 390 34.9 8,600 1987
46 KGI 凱基金 2883 Finance 390 65 25,000 2001
47 Taiwan Cooperative Bank 合庫金控 5880 Finance 380 73.8 8,771 2011
48 Largan Precision 大立光 3008 Optique 360 61.2 8,755 1987
49 FarEasTone 遠傳電信 4904 Télécommunications 350 110.4 5,474 1997
50 Formosa Plastics 台塑 1301 Pétrochimie 350 175.4 7,306 1954

Qui est sorti de la liste

La revalorisation par l'IA fait aussi des perdants. Ces noms familiers — acier, ciment, textiles, vélos, une ancienne star du smartphone — sont sortis du top 50 à mesure que les capitaux affluaient vers la chaîne de l'IA.

China Steel 中鋼 2002
Capitalisation boursière actuelle 306.8 B

Récession de l'acier, des années de pertes — aucun vent porteur de l'IA

HTC 宏達電 2498
Capitalisation boursière actuelle 42.1 B

Effondrement du smartphone ; la VR/XR n'a jamais atteint l'échelle

Taiwan Cement 台泥 1101
Capitalisation boursière actuelle 183.2 B

Cœur de métier du ciment fragile ; le virage vers le stockage d'énergie pas encore à l'échelle

Far Eastern New Century 遠東新世紀 1402
Capitalisation boursière actuelle 154.2 B

Cycle polyester/fibres en baisse ; vieille économie, aucun récit IA

Giant Manufacturing 巨大機械 9921
Capitalisation boursière actuelle 29.6 B

Surstock de vélos ; chiffre d'affaires en baisse trois années de suite

Notes

La capitalisation boursière est dérivée de la pondération de chaque valeur dans l'indice TWSE (2026/06) par rapport à un marché total ancré sur TSMC (≈59 000 Md NT$ / 43,8 %). Le chiffre d'affaires est le consolidé de l'exercice complet 2025 (pour les holdings financières, le chiffre d'affaires opérationnel consolidé incluant l'assurance). Les effectifs sont approximatifs, sur une base de groupe/consolidée lorsqu'elle est disponible — les définitions varient d'une entreprise à l'autre, donc lisez les barres comme des ordres de grandeur, et non comme des comparaisons exactes.