As 50 maiores empresas de Taiwan
A área das bolhas representa o valor de mercado — o panorama industrial de uma ilha com 2300 milhões de habitantes
Quanto maior a bolha, maior o valor de mercado; a cor representa o setor. Alterne entre receita/número de funcionários, selecione etiquetas de setores para filtrar e arraste as bolhas.
📊 Fontes dos dados: TWSE, divulgações de receita do ano completo de 2025 e relatórios anuais das empresas · snapshot de 2026/06 (valores aproximados, não constitui recomendação de investimento)
A onda da IA reprecificou toda a ilha
Em apenas dois anos, a expansão da IA reescreveu o ranking empresarial de Taiwan. Sozinha, a TSMC passou a representar 43.8% de todo o mercado (ante 39%, em alta contínua), enquanto as 10 ações de maior peso somam cerca de 61%.
Depois da TSMC, todas as empresas que avançaram pertencem à cadeia de suprimentos de IA: a Delta Electronics saltou para o 2º lugar em um ano graças às fontes de alimentação para IA (com valor de mercado multiplicado por cerca de 5), a MediaTek disparou, e nomes como Elite Material, AVC, Chroma, Accton e Yageo — de PCB/substratos, refrigeração, testes e redes — entraram em massa no top 50, substituindo cerca de 20 empresas tradicionais.
🔍 Principais conclusões
📋 Ranking completo
| # | Empresa | Setor | Valor de mercado (100 milhões de TWD) | Receita de 2025 (100 milhões de TWD) | Número de funcionários | Fundação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor TSMC 2330 | Semicondutores | 590,000 | 38,090 | 90,557 | 1987 |
| 2 | Delta Electronics 2308 | Componentes eletrônicos | 59,900 | 5,549 | 83,000 | 1971 |
| 3 | MediaTek 2454 | Semicondutores | 44,600 | 5,960 | 22,546 | 1997 |
| 4 | Hon Hai Foxconn 2317 | Fabricação terceirizada de eletrônicos | 32,700 | 81,000 | 826,608 | 1974 |
| 5 | ASE Group 3711 | Semicondutores | 22,700 | 6,454 | 84,000 | 1984 |
| 6 | Elite Material 2383 | PCB | 17,400 | 943 | 5,310 | 1992 |
| 7 | Unimicron Technology 3037 | PCB | 14,800 | 1,312 | 14,592 | 1990 |
| 8 | Accton 2345 | Redes e telecomunicações | 13,600 | 2,483 | 6,930 | 1988 |
| 9 | Fubon Financial Holdings 2881 | Finanças | 13,400 | 3,815 | 43,000 | 2001 |
| 10 | Quanta Computer 2382 | Fabricação terceirizada de eletrônicos | 12,900 | 21,237 | 64,935 | 1988 |
| 11 | Cathay Financial Holdings 2882 | Finanças | 12,100 | 3,492 | 54,009 | 2001 |
| 12 | AVC 3017 | Refrigeração | 11,800 | 1,396 | 10,732 | 1991 |
| 13 | Chunghwa Telecom 2412 | Telecomunicações | 11,200 | 2,361 | 20,143 | 1996 |
| 14 | CTBC Financial Holdings 2891 | Finanças | 11,000 | 2,449 | 31,000 | 2002 |
| 15 | UMC 2303 | Semicondutores | 10,400 | 2,376 | 20,000 | 1980 |
| 16 | Chroma 2360 | Testes | 9,600 | 283 | 3,582 | 1984 |
| 17 | Hon Precision 7769 | Testes | 9,500 | 303 | 800 | 2015 |
| 18 | Wiwynn 6669 | Servidores | 9,300 | 9,507 | 7,257 | 2012 |
| 19 | Jentech 3653 | Refrigeração | 8,400 | 203 | 1,839 | 1987 |
| 20 | Nan Ya Plastics 1303 | Petroquímica | 7,600 | 2,599 | 29,108 | 1958 |
| 21 | Gold Circuit 2368 | PCB | 7,600 | 597 | 8,150 | 1981 |
| 22 | Yuanta Financial Holdings 2885 | Finanças | 7,400 | 1,284 | 15,548 | 2002 |
| 23 | Nanya 2408 | Semicondutores | 7,100 | 666 | 3,693 | 1995 |
| 24 | Yageo 2327 | Componentes eletrônicos | 7,000 | 1,329 | 30,624 | 1987 |
| 25 | Nan Ya PCB 8046 | PCB | 6,900 | 402 | 5,920 | 1997 |
| 26 | Taishin 2887 | Finanças | 6,300 | 1,509 | 30,000 | 2002 |
| 27 | Mega Financial Holdings 2886 | Finanças | 6,200 | 820 | 9,838 | 2002 |
| 28 | GUC 3443 | Semicondutores | 6,100 | 341 | 882 | 1998 |
| 29 | BizLink 3665 | Componentes eletrônicos | 5,800 | 712 | 20,000 | 2000 |
| 30 | Formosa Petrochemical 6505 | Petroquímica | 5,700 | 6,261 | 5,110 | 1992 |
| 31 | E.SUN Financial Holdings 2884 | Finanças | 5,500 | 918 | 9,268 | 2002 |
| 32 | Zhen Ding 4958 | PCB | 4,800 | 1,825 | 48,141 | 2006 |
| 33 | SinoPac 2890 | Finanças | 4,800 | 744 | 15,268 | 2002 |
| 34 | Hua Nan Financial Holdings 2880 | Finanças | 4,750 | 695 | 11,423 | 2001 |
| 35 | Evergreen Marine 2603 | Transporte marítimo | 4,700 | 3,790 | 13,265 | 1968 |
| 36 | Wistron 3231 | Fabricação terceirizada de eletrônicos | 4,650 | 21,865 | 80,000 | 2001 |
| 37 | ASUS 2357 | Marcas de computadores | 4,600 | 7,389 | 17,000 | 1989 |
| 38 | Taiwan Mobile 3045 | Telecomunicações | 4,400 | 1,988 | 10,645 | 1997 |
| 39 | First Financial Holdings 2892 | Finanças | 4,400 | 776 | 8,623 | 2003 |
| 40 | Winbond 2344 | Semicondutores | 4,300 | 894 | 8,097 | 1987 |
| 41 | Uni-President Enterprises 1216 | Alimentos e bebidas | 4,200 | 6,729 | 87,572 | 1967 |
| 42 | LITE-ON Technology 2301 | Componentes eletrônicos | 4,100 | 1,661 | 33,163 | 1975 |
| 43 | WinWay 6515 | Testes | 4,000 | 79 | 1,200 | 2001 |
| 44 | King Slide 2059 | Máquinas de precisão | 4,000 | 175 | 1,500 | 1986 |
| 45 | KYEC 2449 | Testes | 3,900 | 349 | 8,600 | 1987 |
| 46 | KGI 2883 | Finanças | 3,900 | 650 | 25,000 | 2001 |
| 47 | Taiwan Cooperative Financial Holdings 5880 | Finanças | 3,800 | 738 | 8,771 | 2011 |
| 48 | Largan Precision 3008 | Óptica | 3,600 | 612 | 8,755 | 1987 |
| 49 | Far EasTone Telecommunications 4904 | Telecomunicações | 3,500 | 1,104 | 5,474 | 1997 |
| 50 | Formosa Plastics 1301 | Petroquímica | 3,500 | 1,754 | 7,306 | 1954 |
📉 Quem saiu do ranking
A reprecificação provocada pela AI também teve perdedores. Estes nomes conhecidos em todo o país——siderurgia, cimento, indústria têxtil, bicicletas e uma antiga estrela dos celulares——saíram das 50 maiores enquanto o capital fluía para a cadeia de AI.
Setor siderúrgico em baixa, prejuízos por vários anos e nenhuma participação na onda da IA
Fracasso no mercado de smartphones; VR/XR não alcançaram escala
Negócio principal de cimento enfraquecido; transição para armazenamento de energia ainda sem escala
Queda no setor de fibras de poliéster; indústria tradicional sem impulso da IA
Redução dos estoques de bicicletas; receita em queda por três anos consecutivos
📝 Metodologia
O valor de mercado foi estimado multiplicando o peso de cada ação no índice da TWSE em 2026/06 pelo valor total do mercado, ancorado na TSMC (cerca de NT$59 trilhões/43.8%). A receita corresponde à receita consolidada de todo o ano de 2025 (para holdings financeiras, receita operacional consolidada, incluindo seguros). O número de funcionários é aproximado e, sempre que possível, segue a base do grupo/consolidada; como o escopo de contabilização varia entre as empresas, considere esse eixo apenas como uma ordem de grandeza, não como uma comparação precisa.