50 doanh nghiệp lớn nhất Đài Loan
Diện tích bong bóng thể hiện vốn hóa thị trường, phác họa bản đồ công nghiệp của hòn đảo 2300 vạn dân
Bong bóng càng lớn=vốn hóa thị trường càng cao, màu sắc đại diện cho ngành. Có thể chuyển đổi sang doanh thu/số nhân viên, nhấp vào nhãn ngành để lọc và kéo bong bóng。
📊 Nguồn dữ liệu:TWSE、công bố doanh thu cả năm 2025、báo cáo thường niên của các công ty · snapshot 2026/06(giá trị ước tính, không cấu thành khuyến nghị đầu tư)
Làn sóng AI định giá lại toàn bộ hòn đảo
Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, hoạt động xây dựng hạ tầng AI đã viết lại bảng xếp hạng doanh nghiệp Đài Loan. Riêng TSMC chiếm 43.8% toàn thị trường(tăng đều từ 39%), trong khi 10 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất chiếm tổng cộng khoảng 61%。
Sau TSMC, những doanh nghiệp vươn lên đều thuộc chuỗi cung ứng AI:Delta Electronics nhờ nguồn điện AI đã tiến lên vị trí số 2 chỉ trong một năm(vốn hóa tăng khoảng 5 lần), MediaTek tăng vọt; hàng loạt tên tuổi PCB/đế mạch、tản nhiệt、kiểm thử、thiết bị mạng như Elite Material、AVC、Chroma、Accton、Yageo chen chân vào top 50, thay thế khoảng 20 gương mặt cũ。
🔍 Nhận định chính
📋 Bảng xếp hạng đầy đủ
| # | Doanh nghiệp | Ngành | Vốn hóa thị trường(trăm triệu TWD) | Doanh thu 2025(trăm triệu TWD) | Số nhân viên | Thành lập |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSMC 2330 | Chất bán dẫn | 590,000 | 38,090 | 90,557 | 1987 |
| 2 | Delta Electronics 2308 | Linh kiện điện tử | 59,900 | 5,549 | 83,000 | 1971 |
| 3 | MediaTek 2454 | Chất bán dẫn | 44,600 | 5,960 | 22,546 | 1997 |
| 4 | Hồng Hải Foxconn 2317 | Gia công điện tử | 32,700 | 81,000 | 826,608 | 1974 |
| 5 | ASE 3711 | Chất bán dẫn | 22,700 | 6,454 | 84,000 | 1984 |
| 6 | Elite Material 2383 | PCB | 17,400 | 943 | 5,310 | 1992 |
| 7 | Unimicron Technology 3037 | PCB | 14,800 | 1,312 | 14,592 | 1990 |
| 8 | Accton 2345 | Thiết bị mạng | 13,600 | 2,483 | 6,930 | 1988 |
| 9 | Fubon Financial 2881 | Tài chính | 13,400 | 3,815 | 43,000 | 2001 |
| 10 | Quanta 2382 | Gia công điện tử | 12,900 | 21,237 | 64,935 | 1988 |
| 11 | Cathay Financial 2882 | Tài chính | 12,100 | 3,492 | 54,009 | 2001 |
| 12 | AVC 3017 | Tản nhiệt | 11,800 | 1,396 | 10,732 | 1991 |
| 13 | Chunghwa Telecom 2412 | Viễn thông | 11,200 | 2,361 | 20,143 | 1996 |
| 14 | CTBC Financial 2891 | Tài chính | 11,000 | 2,449 | 31,000 | 2002 |
| 15 | UMC 2303 | Chất bán dẫn | 10,400 | 2,376 | 20,000 | 1980 |
| 16 | Chroma 2360 | Kiểm thử | 9,600 | 283 | 3,582 | 1984 |
| 17 | Hon Precision 7769 | Kiểm thử | 9,500 | 303 | 800 | 2015 |
| 18 | Wiwynn 6669 | Máy chủ | 9,300 | 9,507 | 7,257 | 2012 |
| 19 | Jentech 3653 | Tản nhiệt | 8,400 | 203 | 1,839 | 1987 |
| 20 | Nan Ya Plastics 1303 | Hóa dầu | 7,600 | 2,599 | 29,108 | 1958 |
| 21 | Gold Circuit 2368 | PCB | 7,600 | 597 | 8,150 | 1981 |
| 22 | Yuanta Financial 2885 | Tài chính | 7,400 | 1,284 | 15,548 | 2002 |
| 23 | Nanya Technology 2408 | Chất bán dẫn | 7,100 | 666 | 3,693 | 1995 |
| 24 | Yageo 2327 | Linh kiện điện tử | 7,000 | 1,329 | 30,624 | 1987 |
| 25 | Nan Ya PCB 8046 | PCB | 6,900 | 402 | 5,920 | 1997 |
| 26 | Taishin Shinkong Financial 2887 | Tài chính | 6,300 | 1,509 | 30,000 | 2002 |
| 27 | Mega Financial 2886 | Tài chính | 6,200 | 820 | 9,838 | 2002 |
| 28 | GUC 3443 | Chất bán dẫn | 6,100 | 341 | 882 | 1998 |
| 29 | BizLink 3665 | Linh kiện điện tử | 5,800 | 712 | 20,000 | 2000 |
| 30 | Formosa Petrochemical 6505 | Hóa dầu | 5,700 | 6,261 | 5,110 | 1992 |
| 31 | E.SUN Financial 2884 | Tài chính | 5,500 | 918 | 9,268 | 2002 |
| 32 | Zhen Ding 4958 | PCB | 4,800 | 1,825 | 48,141 | 2006 |
| 33 | SinoPac Financial 2890 | Tài chính | 4,800 | 744 | 15,268 | 2002 |
| 34 | Hua Nan Financial 2880 | Tài chính | 4,750 | 695 | 11,423 | 2001 |
| 35 | Evergreen Marine 2603 | Vận tải biển | 4,700 | 3,790 | 13,265 | 1968 |
| 36 | Wistron 3231 | Gia công điện tử | 4,650 | 21,865 | 80,000 | 2001 |
| 37 | ASUS 2357 | Thương hiệu máy tính | 4,600 | 7,389 | 17,000 | 1989 |
| 38 | Taiwan Mobile 3045 | Viễn thông | 4,400 | 1,988 | 10,645 | 1997 |
| 39 | First Financial 2892 | Tài chính | 4,400 | 776 | 8,623 | 2003 |
| 40 | Winbond 2344 | Chất bán dẫn | 4,300 | 894 | 8,097 | 1987 |
| 41 | Uni-President Enterprises 1216 | Thực phẩm và đồ uống | 4,200 | 6,729 | 87,572 | 1967 |
| 42 | LITEON Technology 2301 | Linh kiện điện tử | 4,100 | 1,661 | 33,163 | 1975 |
| 43 | WinWay 6515 | Kiểm thử | 4,000 | 79 | 1,200 | 2001 |
| 44 | King Slide 2059 | Máy móc chính xác | 4,000 | 175 | 1,500 | 1986 |
| 45 | KYEC 2449 | Kiểm thử | 3,900 | 349 | 8,600 | 1987 |
| 46 | KGI Financial 2883 | Tài chính | 3,900 | 650 | 25,000 | 2001 |
| 47 | Taiwan Cooperative Financial 5880 | Tài chính | 3,800 | 738 | 8,771 | 2011 |
| 48 | Largan 3008 | Quang học | 3,600 | 612 | 8,755 | 1987 |
| 49 | Far EasTone 4904 | Viễn thông | 3,500 | 1,104 | 5,474 | 1997 |
| 50 | Formosa Plastics 1301 | Hóa dầu | 3,500 | 1,754 | 7,306 | 1954 |
📉 Những ai đã rời bảng
Việc AI định giá lại thị trường cũng tạo ra những bên thua cuộc. Các tên tuổi quen thuộc toàn dân — thép, xi măng, dệt may, xe đạp và cả ngôi sao điện thoại một thời — đã rời top 50 khi dòng vốn đổ vào chuỗi AI.
Ngành thép suy yếu, thua lỗ nhiều năm liền và không bắt kịp AI
Thất bại trên thị trường điện thoại thông minh, VR/XR không tạo được quy mô
Mảng xi măng cốt lõi suy yếu, chuyển đổi sang lưu trữ năng lượng vẫn chưa tạo sản lượng lớn
Ngành sợi hóa học polyester đi xuống, công nghiệp truyền thống thiếu động lực từ AI
Giải phóng tồn kho xe đạp, doanh thu suy giảm ba năm liên tiếp
📝 Thuyết minh phương pháp
Vốn hóa được ước tính bằng cách lấy quyền số chỉ số của từng cổ phiếu trên TWSE vào 2026/06, nhân với tổng vốn hóa toàn thị trường được neo theo TSMC (khoảng NT$59 nghìn tỷ/43.8%). Doanh thu là doanh thu hợp nhất cả năm 2025 (tập đoàn tài chính dùng doanh thu hoạt động hợp nhất, bao gồm bảo hiểm). Số nhân viên là giá trị gần đúng, ưu tiên số liệu theo tập đoàn/hợp nhất, nhưng phạm vi ghi nhận của mỗi doanh nghiệp khác nhau; vì vậy, trục số nhân viên chỉ nên được xem theo cấp độ quy mô, không phải phép so sánh chính xác.