台灣前 50 大企業

泡泡面積即市值,2300 萬人島嶼的產業版圖

泡泡越大=市值越高,顏色代表產業。可切換營收/員工數、點產業標籤篩選、拖曳泡泡。

📊 資料來源:TWSE、2025 全年營收公告、各公司年報 · snapshot 2026/06(近似值,不構成投資建議)

AI 浪潮把整座島重新定價

短短兩年,AI 建置就重寫了台灣的企業排行。台積電一家就佔了全市場 43.8%(從 39% 一路墊高),前 10 大權值股合計約 61%。

TSMC 之後,漲上來的全是 AI 供應鏈:台達電靠 AI 電源一年衝上第 2(市值翻約 5 倍),聯發科爆量,台光電、奇鋐、致茂、智邦、國巨一票 PCB/載板、散熱、測試、網通名字擠進前 50,把約 20 家舊面孔換了下去。

🔍 關鍵洞察

43.8%
台積電佔台股總市值比重
從 39% 墊高,一家約等於其餘全部加起來的五分之四
61%
前 10 大權值股佔總市值
高度集中在少數大型股
約 20
兩年內因 AI 供應鏈新進榜
PCB/載板、散熱、測試、網通,兩年前還不在榜上
12
前 50 大裡的金控數
整併後,指數裡最穩的壓艙石

📋 完整排名

# 企業 產業 市值(億 TWD) 2025 營收(億 TWD) 員工數 成立
1 台積電 TSMC 2330 半導體 590,000 38,090 90,557 1987
2 台達電 Delta 2308 電子零件 59,900 5,549 83,000 1971
3 聯發科 MediaTek 2454 半導體 44,600 5,960 22,546 1997
4 鴻海 Foxconn 2317 電子代工 32,700 81,000 826,608 1974
5 日月光 ASE 3711 半導體 22,700 6,454 84,000 1984
6 台光電 Elite Material 2383 PCB 17,400 943 5,310 1992
7 欣興電子 3037 PCB 14,800 1,312 14,592 1990
8 智邦 Accton 2345 網通 13,600 2,483 6,930 1988
9 富邦金控 2881 金融 13,400 3,815 43,000 2001
10 廣達 Quanta 2382 電子代工 12,900 21,237 64,935 1988
11 國泰金控 2882 金融 12,100 3,492 54,009 2001
12 奇鋐 AVC 3017 散熱 11,800 1,396 10,732 1991
13 中華電信 2412 電信 11,200 2,361 20,143 1996
14 中信金控 2891 金融 11,000 2,449 31,000 2002
15 聯電 UMC 2303 半導體 10,400 2,376 20,000 1980
16 致茂 Chroma 2360 測試 9,600 283 3,582 1984
17 鴻勁 Hon Precision 7769 測試 9,500 303 800 2015
18 緯穎科技 6669 伺服器 9,300 9,507 7,257 2012
19 健策 Jentech 3653 散熱 8,400 203 1,839 1987
20 南亞塑膠 1303 石化 7,600 2,599 29,108 1958
21 金像電 Gold Circuit 2368 PCB 7,600 597 8,150 1981
22 元大金控 2885 金融 7,400 1,284 15,548 2002
23 南亞科 Nanya 2408 半導體 7,100 666 3,693 1995
24 國巨 Yageo 2327 電子零件 7,000 1,329 30,624 1987
25 南電 Nan Ya PCB 8046 PCB 6,900 402 5,920 1997
26 台新新光金 Taishin 2887 金融 6,300 1,509 30,000 2002
27 兆豐金控 2886 金融 6,200 820 9,838 2002
28 創意 GUC 3443 半導體 6,100 341 882 1998
29 貿聯 BizLink 3665 電子零件 5,800 712 20,000 2000
30 台塑化 6505 石化 5,700 6,261 5,110 1992
31 玉山金控 2884 金融 5,500 918 9,268 2002
32 臻鼎 Zhen Ding 4958 PCB 4,800 1,825 48,141 2006
33 永豐金 SinoPac 2890 金融 4,800 744 15,268 2002
34 華南金控 2880 金融 4,750 695 11,423 2001
35 長榮海運 2603 航運 4,700 3,790 13,265 1968
36 緯創 Wistron 3231 電子代工 4,650 21,865 80,000 2001
37 華碩 ASUS 2357 電腦品牌 4,600 7,389 17,000 1989
38 台灣大哥大 3045 電信 4,400 1,988 10,645 1997
39 第一金控 2892 金融 4,400 776 8,623 2003
40 華邦電 Winbond 2344 半導體 4,300 894 8,097 1987
41 統一企業 1216 食品飲料 4,200 6,729 87,572 1967
42 光寶科技 2301 電子零件 4,100 1,661 33,163 1975
43 穎崴 WinWay 6515 測試 4,000 79 1,200 2001
44 川湖 King Slide 2059 精密機械 4,000 175 1,500 1986
45 京元電子 KYEC 2449 測試 3,900 349 8,600 1987
46 凱基金 KGI 2883 金融 3,900 650 25,000 2001
47 合庫金控 5880 金融 3,800 738 8,771 2011
48 大立光 Largan 3008 光學 3,600 612 8,755 1987
49 遠傳電信 4904 電信 3,500 1,104 5,474 1997
50 台塑 1301 石化 3,500 1,754 7,306 1954

📉 誰掉出了榜

AI 重新定價也有輸家。這些國民級的名字——鋼鐵、水泥、紡織、自行車、曾經的手機巨星——在資金湧入 AI 鏈時,滑出了前 50。

中鋼 2002
目前市值 3,068

鋼鐵景氣低迷、連年虧損,沒搭上 AI

宏達電 HTC 2498
目前市值 421

智慧型手機潰敗,VR/XR 沒撐起規模

台泥 1101
目前市值 1,832

水泥本業疲弱,轉型儲能尚未放量

遠東新世紀 1402
目前市值 1,542

聚酯化纖景氣向下,傳產缺 AI 題材

巨大 Giant 9921
目前市值 296

自行車庫存去化,營收連三年衰退

📝 方法說明

市值由各股 2026/06 在 TWSE 的指數權重,乘上以台積電(約 NT$59 兆/43.8%)錨定的大盤總市值推算。營收為 2025 全年合併營收(金控採合併營業收入,含保險)。員工數為近似值,盡量取集團/合併基準,但各家認列範圍不一,員工數那一軸請當數量級看,別當精準對比。