Taiwans 50 größte Unternehmen
Die Blasenfläche entspricht der Marktkapitalisierung – die Industrielandschaft einer Insel mit 2300 Mio. Menschen
Je größer die Blase, desto höher die Marktkapitalisierung; die Farbe kennzeichnet die Branche. Wechsel zwischen Umsatz/Beschäftigtenzahl, Filterung über Branchenlabels und Ziehen der Blasen möglich.
📊 Datenquellen: TWSE, Umsatzmeldungen für das Gesamtjahr 2025, Geschäftsberichte der Unternehmen · snapshot 2026/06 (Näherungswerte, keine Anlageberatung)
Die AI-Welle bewertet die gesamte Insel neu
In nur zwei Jahren hat der AI-Ausbau Taiwans Unternehmensrangliste neu geschrieben. Allein TSMC macht 43.8% des Gesamtmarkts aus – nach einem stetigen Anstieg von 39% – und die 10 größten Indexschwergewichte kommen zusammen auf rund 61%.
Hinter TSMC stammen sämtliche Aufsteiger aus der AI-Lieferkette: Delta Electronics sprang dank Stromversorgungssystemen für AI binnen eines Jahres auf Platz 2 – bei einer etwa verfünffachten Marktkapitalisierung –, MediaTek legte stark zu, und zahlreiche Namen aus den Bereichen PCB/Substrate, Kühlung, Prüftechnik und Netzwerktechnik wie Elite Material, AVC, Chroma, Accton und Yageo rückten in die Top 50 vor und verdrängten rund 20 bisherige Unternehmen.
🔍 Zentrale Erkenntnisse
📋 Vollständige Rangliste
| # | Unternehmen | Branche | Marktkapitalisierung (100 Mio. TWD) | Umsatz 2025 (100 Mio. TWD) | Beschäftigte | Gegründet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSMC 2330 | Halbleiter | 59,000 | 3,809 | 90,557 | 1987 |
| 2 | Delta Electronics 2308 | Elektronische Bauteile | 5,990 | 554.9 | 83,000 | 1971 |
| 3 | MediaTek 2454 | Halbleiter | 4,460 | 596 | 22,546 | 1997 |
| 4 | Hon Hai Foxconn 2317 | Auftragsfertigung von Elektronik | 3,270 | 8,100 | 826,608 | 1974 |
| 5 | ASE 3711 | Halbleiter | 2,270 | 645.4 | 84,000 | 1984 |
| 6 | Elite Material 2383 | PCB | 1,740 | 94.3 | 5,310 | 1992 |
| 7 | Unimicron Technology 3037 | PCB | 1,480 | 131.2 | 14,592 | 1990 |
| 8 | Accton 2345 | Netzwerktechnik | 1,360 | 248.3 | 6,930 | 1988 |
| 9 | Fubon Financial Holding 2881 | Finanzwesen | 1,340 | 381.5 | 43,000 | 2001 |
| 10 | Quanta 2382 | Auftragsfertigung von Elektronik | 1,290 | 2,123.7 | 64,935 | 1988 |
| 11 | Cathay Financial Holding 2882 | Finanzwesen | 1,210 | 349.2 | 54,009 | 2001 |
| 12 | AVC 3017 | Kühltechnik | 1,180 | 139.6 | 10,732 | 1991 |
| 13 | Chunghwa Telecom 2412 | Telekommunikation | 1,120 | 236.1 | 20,143 | 1996 |
| 14 | CTBC Financial Holding 2891 | Finanzwesen | 1,100 | 244.9 | 31,000 | 2002 |
| 15 | UMC 2303 | Halbleiter | 1,040 | 237.6 | 20,000 | 1980 |
| 16 | Chroma 2360 | Prüftechnik | 960 | 28.3 | 3,582 | 1984 |
| 17 | Hon Precision 7769 | Prüftechnik | 950 | 30.3 | 800 | 2015 |
| 18 | Wiwynn 6669 | Server | 930 | 950.7 | 7,257 | 2012 |
| 19 | Jentech 3653 | Kühltechnik | 840 | 20.3 | 1,839 | 1987 |
| 20 | Nan Ya Plastics 1303 | Petrochemie | 760 | 259.9 | 29,108 | 1958 |
| 21 | Gold Circuit 2368 | PCB | 760 | 59.7 | 8,150 | 1981 |
| 22 | Yuanta Financial Holding 2885 | Finanzwesen | 740 | 128.4 | 15,548 | 2002 |
| 23 | Nanya 2408 | Halbleiter | 710 | 66.6 | 3,693 | 1995 |
| 24 | Yageo 2327 | Elektronische Bauteile | 700 | 132.9 | 30,624 | 1987 |
| 25 | Nan Ya PCB 8046 | PCB | 690 | 40.2 | 5,920 | 1997 |
| 26 | Taishin 2887 | Finanzwesen | 630 | 150.9 | 30,000 | 2002 |
| 27 | Mega Financial Holding 2886 | Finanzwesen | 620 | 82 | 9,838 | 2002 |
| 28 | GUC 3443 | Halbleiter | 610 | 34.1 | 882 | 1998 |
| 29 | BizLink 3665 | Elektronische Bauteile | 580 | 71.2 | 20,000 | 2000 |
| 30 | Formosa Petrochemical 6505 | Petrochemie | 570 | 626.1 | 5,110 | 1992 |
| 31 | E.Sun Financial Holding 2884 | Finanzwesen | 550 | 91.8 | 9,268 | 2002 |
| 32 | Zhen Ding 4958 | PCB | 480 | 182.5 | 48,141 | 2006 |
| 33 | SinoPac 2890 | Finanzwesen | 480 | 74.4 | 15,268 | 2002 |
| 34 | Hua Nan Financial Holding 2880 | Finanzwesen | 475 | 69.5 | 11,423 | 2001 |
| 35 | Evergreen Marine 2603 | Schifffahrt | 470 | 379 | 13,265 | 1968 |
| 36 | Wistron 3231 | Auftragsfertigung von Elektronik | 465 | 2,186.5 | 80,000 | 2001 |
| 37 | ASUS 2357 | Computermarken | 460 | 738.9 | 17,000 | 1989 |
| 38 | Taiwan Mobile 3045 | Telekommunikation | 440 | 198.8 | 10,645 | 1997 |
| 39 | First Financial Holding 2892 | Finanzwesen | 440 | 77.6 | 8,623 | 2003 |
| 40 | Winbond 2344 | Halbleiter | 430 | 89.4 | 8,097 | 1987 |
| 41 | Uni-President Enterprises 1216 | Lebensmittel und Getränke | 420 | 672.9 | 87,572 | 1967 |
| 42 | Lite-On Technology 2301 | Elektronische Bauteile | 410 | 166.1 | 33,163 | 1975 |
| 43 | WinWay 6515 | Prüftechnik | 400 | 7.9 | 1,200 | 2001 |
| 44 | King Slide 2059 | Präzisionsmaschinenbau | 400 | 17.5 | 1,500 | 1986 |
| 45 | KYEC 2449 | Prüftechnik | 390 | 34.9 | 8,600 | 1987 |
| 46 | KGI 2883 | Finanzwesen | 390 | 65 | 25,000 | 2001 |
| 47 | Taiwan Cooperative Financial Holding 5880 | Finanzwesen | 380 | 73.8 | 8,771 | 2011 |
| 48 | Largan 3008 | Optik | 360 | 61.2 | 8,755 | 1987 |
| 49 | Far EasTone 4904 | Telekommunikation | 350 | 110.4 | 5,474 | 1997 |
| 50 | Formosa Plastics 1301 | Petrochemie | 350 | 175.4 | 7,306 | 1954 |
📉 Wer aus der Rangliste gefallen ist
Die Neubewertung durch AI kennt auch Verlierer. Diese landesweit bekannten Namen aus Stahl, Zement, Textilien und Fahrradbau sowie einstige Mobiltelefonstars rutschten aus den Top 50, als Kapital in die AI-Lieferkette strömte.
Schwache Stahlkonjunktur, Verluste seit mehreren Jahren und kein Anschluss an den AI-Boom
Scheitern im Smartphone-Markt; VR/XR erreichte keine ausreichende Größenordnung
Schwaches Zementgeschäft; der Ausbau der Energiespeicherung hat noch kein nennenswertes Volumen erreicht
Abschwung bei Polyester und Chemiefasern; traditionellen Industrien fehlt der AI-Schub
Lagerabbau bei Fahrrädern; Umsatz seit drei Jahren rückläufig
📝 Methodik
Der Marktwert wurde anhand der Indexgewichtung der einzelnen Aktien an der TWSE im 2026/06 berechnet, multipliziert mit dem Gesamtmarktwert, der über TSMC (rund NT$59 Bio./43.8%) verankert wurde. Der Umsatz entspricht dem konsolidierten Gesamtjahresumsatz 2025; bei Finanzholdings gilt der konsolidierte Betriebsertrag einschließlich Versicherungen. Die Beschäftigtenzahlen sind Näherungswerte und beruhen möglichst auf Konzern- beziehungsweise Konsolidierungsbasis, doch der Erfassungsumfang unterscheidet sich je nach Unternehmen. Diese Achse ist daher als Größenordnung und nicht als präziser Vergleich zu verstehen.