台湾トップ50企業
バブルの面積は時価総額 — 2,300万人の島の企業地図
バブルが大きいほど時価総額が大きい。色はセクターを表す。売上高や従業員数に切り替えたり、セクターをクリックして絞り込んだり、バブルをドラッグして動かせる。
📊 出典:台湾証券取引所(TWSE)、2025年通期決算、年次報告書 · 2026年6月時点(概算、投資助言ではない)
AIブームが島全体を再評価した
わずか2年で、AIへの大規模投資が台湾の企業ランキングを書き換えた。TSMC一社で市場全体の43.8%を占め — 39%から上昇 — 上位10銘柄で約61%に達する。
TSMCに続く上昇株はすべてAIサプライチェーンだ。Delta 台達電が2位に躍進し(AI電源で1年に約5倍)、MediaTek 聯發科が急騰、そしてPCB・基板、放熱、検査、ネットワークの一群 — Elite Material 台光電、AVC 奇鋐、Chroma 致茂、Accton 智邦、Yageo 國巨 — がトップ50に駆け上がり、旧来の顔ぶれ約20社を押し出した。
🔍 主な洞察
📋 全ランキング
| # | 企業 | セクター | 時価総額(億 TWD) | 2025年売上高(億 TWD) | 従業員数 | 設立 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSMC 台積電 2330 | 半導体 | 590,000 | 38,090 | 90,557 | 1987 |
| 2 | Delta 台達電 2308 | 電子部品 | 59,900 | 5,549 | 83,000 | 1971 |
| 3 | MediaTek 聯發科 2454 | 半導体 | 44,600 | 5,960 | 22,546 | 1997 |
| 4 | Foxconn 鴻海 2317 | 電子OEM | 32,700 | 81,000 | 826,608 | 1974 |
| 5 | ASE 日月光 3711 | 半導体 | 22,700 | 6,454 | 84,000 | 1984 |
| 6 | Elite Material 台光電 2383 | PCB | 17,400 | 943 | 5,310 | 1992 |
| 7 | 欣興電子 3037 | PCB | 14,800 | 1,312 | 14,592 | 1990 |
| 8 | Accton 智邦 2345 | ネットワーク機器 | 13,600 | 2,483 | 6,930 | 1988 |
| 9 | 富邦金融持株 2881 | 金融 | 13,400 | 3,815 | 43,000 | 2001 |
| 10 | Quanta 廣達 2382 | 電子OEM | 12,900 | 21,237 | 64,935 | 1988 |
| 11 | 國泰金融持株 2882 | 金融 | 12,100 | 3,492 | 54,009 | 2001 |
| 12 | AVC 奇鋐 3017 | 放熱 | 11,800 | 1,396 | 10,732 | 1991 |
| 13 | 中華電信 2412 | 通信 | 11,200 | 2,361 | 20,143 | 1996 |
| 14 | 中信金融持株 2891 | 金融 | 11,000 | 2,449 | 31,000 | 2002 |
| 15 | UMC 聯電 2303 | 半導体 | 10,400 | 2,376 | 20,000 | 1980 |
| 16 | Chroma ATE 致茂 2360 | 検査・測定 | 9,600 | 283 | 3,582 | 1984 |
| 17 | Hon Precision 鴻勁 7769 | 検査・測定 | 9,500 | 303 | 800 | 2015 |
| 18 | 緯穎科技 6669 | サーバー | 9,300 | 9,507 | 7,257 | 2012 |
| 19 | Jentech 健策 3653 | 放熱 | 8,400 | 203 | 1,839 | 1987 |
| 20 | 南亞塑膠 1303 | 石油化学 | 7,600 | 2,599 | 29,108 | 1958 |
| 21 | Gold Circuit 金像電 2368 | PCB | 7,600 | 597 | 8,150 | 1981 |
| 22 | 元大金融持株 2885 | 金融 | 7,400 | 1,284 | 15,548 | 2002 |
| 23 | Nanya Technology 南亞科 2408 | 半導体 | 7,100 | 666 | 3,693 | 1995 |
| 24 | Yageo 國巨 2327 | 電子部品 | 7,000 | 1,329 | 30,624 | 1987 |
| 25 | Nan Ya PCB 南電 8046 | PCB | 6,900 | 402 | 5,920 | 1997 |
| 26 | Taishin Shin Kong 台新新光金 2887 | 金融 | 6,300 | 1,509 | 30,000 | 2002 |
| 27 | 兆豐金融持株 2886 | 金融 | 6,200 | 820 | 9,838 | 2002 |
| 28 | Global Unichip 創意 3443 | 半導体 | 6,100 | 341 | 882 | 1998 |
| 29 | BizLink 貿聯 3665 | 電子部品 | 5,800 | 712 | 20,000 | 2000 |
| 30 | 台塑化 6505 | 石油化学 | 5,700 | 6,261 | 5,110 | 1992 |
| 31 | 玉山金融持株 2884 | 金融 | 5,500 | 918 | 9,268 | 2002 |
| 32 | Zhen Ding 臻鼎 4958 | PCB | 4,800 | 1,825 | 48,141 | 2006 |
| 33 | SinoPac 永豐金 2890 | 金融 | 4,800 | 744 | 15,268 | 2002 |
| 34 | 華南金融持株 2880 | 金融 | 4,750 | 695 | 11,423 | 2001 |
| 35 | 長榮海運 2603 | 海運 | 4,700 | 3,790 | 13,265 | 1968 |
| 36 | Wistron 緯創 3231 | 電子OEM | 4,650 | 21,865 | 80,000 | 2001 |
| 37 | ASUS 華碩 2357 | PCブランド | 4,600 | 7,389 | 17,000 | 1989 |
| 38 | 台灣大哥大 3045 | 通信 | 4,400 | 1,988 | 10,645 | 1997 |
| 39 | 第一金融持株 2892 | 金融 | 4,400 | 776 | 8,623 | 2003 |
| 40 | Winbond 華邦電 2344 | 半導体 | 4,300 | 894 | 8,097 | 1987 |
| 41 | 統一企業 1216 | 食品・飲料 | 4,200 | 6,729 | 87,572 | 1967 |
| 42 | 光寶科技 2301 | 電子部品 | 4,100 | 1,661 | 33,163 | 1975 |
| 43 | WinWay 穎崴 6515 | 検査・測定 | 4,000 | 79 | 1,200 | 2001 |
| 44 | King Slide 川湖 2059 | 精密機械 | 4,000 | 175 | 1,500 | 1986 |
| 45 | KYEC 京元電子 2449 | 検査・測定 | 3,900 | 349 | 8,600 | 1987 |
| 46 | KGI 凱基金 2883 | 金融 | 3,900 | 650 | 25,000 | 2001 |
| 47 | 合庫金融持株 5880 | 金融 | 3,800 | 738 | 8,771 | 2011 |
| 48 | Largan 大立光 3008 | 光学 | 3,600 | 612 | 8,755 | 1987 |
| 49 | 遠傳電信 4904 | 通信 | 3,500 | 1,104 | 5,474 | 1997 |
| 50 | 台塑 1301 | 石油化学 | 3,500 | 1,754 | 7,306 | 1954 |
📉 リストから脱落した企業
AIによる再評価には敗者もいる。鉄鋼、セメント、繊維、自転車、かつてのスマートフォンの花形 — これらの誰もが知る名前は、資本がAIチェーンに殺到するなかでトップ50から滑り落ちた。
鉄鋼市況の低迷と長年の赤字 — AIの追い風に乗れず
スマートフォン事業の崩壊、VR/XRも規模に達せず
セメント本業の不振、蓄電への転換はまだ本格化せず
ポリエステル・化繊市況の下降、AIの題材を欠く伝統産業
自転車の在庫調整、売上は3年連続で減少
📝 注記
時価総額は、TSMC(約59兆台湾ドル/43.8%)を基準とした市場全体に対する各銘柄のTWSE指数構成比(2026年6月)から算出した。売上高は2025年通期の連結ベース(金融持株会社については保険を含む連結営業収益)。従業員数は概算で、可能な場合はグループ・連結ベースだが — 定義は企業によって異なるため、棒グラフは正確な比較ではなく桁数の目安として読んでほしい。