🏢 台灣前 50 大企業

以市值為圓面積的互動泡泡圖,一目了然台灣產業版圖。
泡泡越大 = 市值越高,顏色代表產業,懸停查看詳情。

📊 資料來源:TWSE、各公司年報、公開資訊觀測站(2025 年度近似值)
💡 點擊產業標籤可篩選;泡泡可拖曳

📋 完整排名

# 企業 產業 市值(億 TWD) 營收(億 TWD) 員工數 成立
1 台積電 TSMC 半導體 267,000 29,100 76,000 1987
2 鴻海 Foxconn 電子代工 22,000 67,800 870,000 1974
3 聯發科 MediaTek 半導體 21,000 6,130 20,000 1997
4 台達電 Delta 電子零組件 16,000 4,520 80,000 1971
5 日月光 ASE 半導體 9,500 6,580 98,000 1984
6 廣達 Quanta 電子代工 9,200 14,800 90,000 1988
7 國泰金控 金融 8,600 11,500 55,000 2001
8 富邦金控 金融 8,500 10,800 48,000 2001
9 中華電信 電信 8,200 2,390 23,000 1996
10 聯電 UMC 半導體 6,000 2,450 20,000 1980
11 統一企業 食品 5,800 5,250 30,000 1967
12 長榮海運 航運 5,500 5,620 10,000 1968
13 華碩 ASUS 電腦品牌 5,200 5,360 17,000 1989
14 和碩 Pegatron 電子代工 4,600 14,200 170,000 2008
15 台塑化 石化 4,400 8,120 6,000 1992
16 兆豐金控 金融 4,200 2,190 10,000 2002
17 中鋼 鋼鐵 4,100 4,350 10,300 1971
18 台灣大哥大 電信 4,000 1,580 7,000 1997
19 瑞昱 Realtek 半導體 3,900 1,580 5,000 1987
20 研華 Advantech 工業電腦 3,800 680 9,000 1983
21 台塑 石化 3,600 5,080 8,500 1954
22 緯創 Wistron 電子代工 3,500 10,600 77,000 2001
23 南亞塑膠 石化 3,400 3,650 13,000 1958
24 仁寶 Compal 電子代工 3,300 11,900 77,000 1984
25 大立光 Largan 光學 3,200 680 8,000 1987
26 宏碁 Acer 電腦品牌 3,100 3,150 7,000 1976
27 玉山金控 金融 3,000 1,190 13,000 2002
28 台泥 水泥 2,900 1,350 16,000 1946
29 遠東新世紀 紡織/化纖 2,800 2,950 35,000 1949
30 中信金控 金融 2,700 5,800 28,000 2002
31 元大金控 金融 2,600 2,100 11,000 2002
32 巨大 Giant 自行車 2,500 960 12,000 1972
33 第一金控 金融 2,400 1,450 10,000 2003
34 台化 石化 2,300 3,280 5,500 1965
35 遠傳電信 電信 2,200 1,080 6,000 1997
36 華南金控 金融 2,100 1,350 12,000 2001
37 光寶科技 電子零組件 2,000 2,170 40,000 1975
38 合庫金控 金融 1,950 1,280 10,000 2011
39 可成科技 機殼 1,900 850 6,000 1984
40 台灣高鐵 交通 1,850 580 7,000 1998
41 宏達電 HTC 消費電子 1,800 480 5,000 1997
42 長春石化 石化 1,750 1,200 7,000 1949
43 奇美實業 石化/面板 1,700 1,100 6,000 1960
44 緯穎科技 伺服器 1,650 2,850 2,000 2012
45 力積電 半導體 1,600 620 8,000 1994
46 欣興電子 PCB 1,550 1,350 30,000 1990
47 矽力-KY 半導體 1,500 620 3,000 2008
48 英業達 電子代工 1,450 5,890 50,000 1975
49 上銀科技 精密機械 1,400 320 7,000 1989
50 聯詠科技 半導體 1,350 1,120 3,000 1997

🔍 關鍵洞察

39%
台積電佔台股總市值比重
一家公司 ≈ 其餘 1,000 多家上市公司的 2/3
72%
前 50 大佔台股總市值
台灣股市高度集中於大型企業
12 家
半導體相關企業入榜
印證「矽盾」之名——半導體是台灣的國防
9 家
金融業入榜前 50
金控整併後,金融業成為穩定力量

📝 說明

本圖表收錄台灣市值前 50 大企業(含少數未上市重要企業如長春石化、奇美實業), 市值與營收為 2025 年度近似值,僅供趨勢參考,不構成投資建議。 完整即時數據請查閱 臺灣證券交易所

📖 延伸閱讀: 台灣經濟奇蹟新創生態系金融科技發展